セミナー案内 |
水曜セミナー(2007年度)
時間 | 場所 | |
---|---|---|
11:00〜12:15 | 慶應義塾 大学理工学部36棟2F 205-207号室 |
日 | 発表者 | タイトル |
---|---|---|
4/18 | Salmon Raphael | Credit Risk and Derivatives |
4/25 | 杉田 知格 | Ruin Theory |
5/2 | 桜澤 研一 | Support Vector Machine |
5/9 | 西内 翔 | Extreme Value Theory for Operational Risk:Peak-over-Threshold model |
5/16 | 宮澤 祐紀 | HTMLのTABLEに記述されたデータの取得と利用について |
5/23 | 吉田 美里 | 不等式制約がある場合のラグランジュ乗数法の意味 |
6/6 | 高田 洋佑 | 隠れマルコフによるモデリング |
6/13 | 内田 篤 | 固有年齢を用いた体表面積のモデルへ向けて |
6/20 | 菅谷 勇樹 | アイスランド家系データに基づく染色体上の交差確率の変化の推定 |
6/27 | Salmon Raphel | Credit Risk and Derivatives vol. 2 |
7/4 | 渋谷 政昭 | Negatively dependent trivariate copulas |
7/11 | 阿部 俊弘 | A modified Family of Symmetric Circular Distributions Induced by Steregraphic Projection |
10/3 | Professor Ashis SenGupta | Bivariate Exponential Distributions for stress Dependent Strength Models and Cocomitants in Reliability Analysis |
10/10 | 年森 彰子 | グラフィカルモデリング-共分散選択とその適用例- |
10/17 | 横内 大介 | DandD環境によるデータの変容のサポート |
10/24 | 鈴木 ゆら | 双一次変換を用いた乱数生成法 |
10/31 | 谷澤 優夏 | ボラティリティ・スマイルからのリスク中立確率分布の決定 |
11/7 | Salmon Raphael | Structural Approach of Credit Risk/信用リスクの構造アプローチ |
11/14 | 櫻沢 研一 | Support Vector Machineによる悪性黒色腫診断 |
11/21 | 杉田 知格 | Charlier級数分布と非心負の二項分布に関する研究 |
11/28 | 内田 篤 | 成長における個人と集団の関係 |
12/5 | 高田 洋佑 | 風向データ解析における隠れマルコフモデルの利用 |
12/12 | 吉田 美里 | 基準化された2次形式の非負解を求めるアクティブセットアルゴリズムと新発見 |
12/19 | 宮澤 祐紀 | HTML文章に埋め込まれたデータの高度利用 |
外来講師による関連する 大学院の講義
お問い合わせはまで.