セミナー案内 |
水曜セミナー(2004年度)
時間 | 場所 | |
---|---|---|
11:00〜12:15 | 慶應義塾 大学理工学部36棟2F 205-207号室 |
日 | 発表者 | タイトル |
---|---|---|
4/28 | 野村 昇 | プロビットモデルのための多変量正規分布の分布関数計算 |
4/21 | 馬場 国博 | Multiplicative Correlation Structure |
5/12 | 高崎 淳一 | 遺伝データの解析 |
5/19 | 加藤 昇吾 | 円周上のskewなt分布 |
5/26 | 上辻 茂男 | 遺伝学と統計学 |
6/2 | 熊坂 夏彦 | 東北域内産業集積地域等における新事業支援強化に関する アンケート調査の追加的分析 |
6/9 | 横内 大介 | semantic modeling |
6/16 | 村田 恵 | 「ブラウン運動+ポアソン過程」からのサンプリングに基づく最尤推定量の漸近有効性 |
6/23 | 清水 泰隆 | ジャンプ型拡散過程のパラメトリック推定について |
6/30 | 高橋 邦彦 | 疾病集積性の検定法とその評価について |
7/14 | 横内 大介 | semantic modeling 2 |
10/6 | 青山 一基 | 平面上ランダムウォークから導かれる分布 |
10/13 | 三浦 洋平 | 円周上の時系列におけるvon Mises過程 |
10/20 | 島津 秀康 | 競泳選手のレースパターン |
10/27 | 青木 義充 | ランダムな雑音を含むレーダー受信波におけるエッジ抽出 |
11/10 | 高崎 淳一 | タイピングデータからのgenotype同定方法 |
11/17 | 金尾 健人 | 医学における統計学の利用 -その現状と問題点- |
12/1 | 熊坂 夏彦 | データ・ヴィジュアリゼーションの歴史 |
12/8 | 加藤 昇吾 | エントロピー最大化原理に基づくシリンダー上の確率分布の構成 |
外来講師による関連する 大学院の講義
お問い合わせは www@stat.math.keio.ac.jpまで