| ¥»¥ß¥Ê¡¼°ÆÆâ |
¿åÍË¥»¥ß¥Ê¡¼(2008ǯÅÙ)
| »þ´Ö | ¾ì½ê | |
|---|---|---|
| 11:00¡Á12:15 | ·ÄØæµÁ½Î Âç³ØÍý¹©³ØÉô36Åï2F 205-207¹æ¼¼ |
| Æü | ȯɽ¼Ô | ¥¿¥¤¥È¥ë |
|---|---|---|
| 4/16 | ÅçÄÅ¡¡½¨¹¯ | A structural model for neuronal activation |
| 4/30 | ÎëÌÚ¡¡¤æ¤é | ¥Ù¥¤¥º¿ä¤È¥®¥Ö¥¹¥µ¥ó¥×¥é¡¼¡¡¡ÁMCMC¤Ë¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Á |
| 5/7 | ë߷¡¡Í¥²Æ | ¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¥¹¥Þ¥¤¥ë¤È¸¶»ñ»º¤Î³ÎΨ̩Åٴؿô¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ |
| 5/14 | Salmon Raphael | A structual credit risk valuation with a multiple company debts structure |
| 5/21 | ¾åÄÔ¡¡ÌÐÃË | ¥²¥Î¥à´ØÏ¢¸¦µæ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î½ÅÍ×À |
| 5/28 | ǯ¿¹¡¡¾´»Ò | °äÅÁ»Òȯ¸½À©¸æ´Ø·¸¤Îͽ¬¼êË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÄó°Æ |
| 6/4 | »³¸µ¡¡·¼»Ë | ¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤Ë¤è¤ë²Î¤³¤È¤Ð¤ÎÊÑÁ«¤ÈʬÀÏ |
| 6/11 | °¤Éô ½Ó¹° | Batschelet¤ÎʬÉÛ¤ò´Þ¤à±ß¼þ¾å¤ÎʬÉÛ² |
| 6/18 | ¾åÄÔ¡¡ÌÐÃË | ¥²¥Î¥à´ØÏ¢¸¦µæ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î½ÅÍ×À¡Ê¤½¤Î£²) |
| 6/25 | ¿û롡ͦ¼ù | Ï¢º¿²òÀϤˤª¤±¤ëºÇÌà²ò¤Îõº÷Ë¡ |
| 7/2 | Dr. Ross Darnell and Dr. Mick Haywood | Marine Ecological Data Analysis |
| 7/9 | ·§ºä¡¡²ÆÉ§ | Textile Plot ¤Î½¸ÃİäÅÁ³ØÅª²ò¼á¤ÈÏ¢º¿²òÀϤؤÎÄ©Àï |
| 10/1 | Ìڸ͡¡·¼ÂÀ | ¥â¡¼¥²¡¼¥¸¾Ú·ô¤È¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ |
| 10/8 | ¿û롡ͦ¼ù | AJF¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÊó¹ð |
| 10/15 | ÀçÆ¶ÅÄ¡¡³Ð | ºâ̳¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¿©ÎÁÉÊ´ë¶È¤ÎʬÎà |
| 10/22 | ¼þ¡¡àòû¬ | Beer Marketing Data¤Î¥â¥Ç¥ë²½ |
| 10/29 | ¿¹¡¡·½Í´ | Scan Statistics¤È¡¢¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿¸¦µæ |
| 11/5 | ÂçÀľµ | ¼Ö¤Î¸òÄÌή¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ |
| 11/12 | ÎëÌÚ¡¡¤æ¤é | ¥¢¥Û¥¦¥É¥ê¹Ôưµ°ÀפÎõº÷Ū¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ |
| 11/19 | ë߷¡¡Í¥²Æ | ¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¡¼¥Ö¤È¥í¡¼¥«¥ë¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ |
| 11/26 | ǯ¿¹¡¡¾´»Ò | ÀºÁãæõºÙ˦¼ðáç¤Ë´Ø¤¹¤ë°äÅÁ»Òȯ¸½¥Ç¡¼¥¿¤ÎÅý·×Ū²òÀÏ |
| 12/3 | ËÌÌç¡¡ÀèÀ¸ | ¿å»º»ñ¸»²òÀϤˤª¤±¤ëÅý·×´Ñ»¡¤È¥â¥Ç¥ê¥ó¥° |
| 12/10 | °¤ÇÜ¡¡½Ó¹° | A family of skew distributions on the circle |
²áµî¤Î¿åÍË¥»¥ß¥Ê¡¼
³°Íè¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë´ØÏ¢¤¹¤ë
Âç³Ø±¡¤Î¹ÖµÁ
¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï
¤Þ¤Ç¡¥