| セミナー案内 |
水曜セミナー(2006年度)
| 時間 | 場所 | |
|---|---|---|
| 11:00〜12:15 | 慶應義塾 大学理工学部36棟2F 205-207号室 |
| 日 | 発表者 | タイトル |
|---|---|---|
| 4/19 | 横内 大介 | DandDEditor |
| 4/26 | 島津 秀康 | ミミズ神経細胞膜電位変化のモデル |
| 5/10 | 熊坂 夏彦 | Textile Plot :高次元データの視覚化 |
| 5/17 | 加藤 昇吾 | A bivariate circular distribution with uniform marginals |
| 5/24 | 阿部 俊弘 | 投影図法による円周上のt分布 |
| 5/31 | 菅谷 勇樹 | 連鎖解析のシステマティックな手法−確率継承法− |
| 6/7 | 小森 理 | ROCカーブの形状と2つの確率分布との関係 |
| 6/14 | 高橋 徹章 | 時系列カテゴリカルデータに関する回帰モデル |
| 6/21 | 安道 知寛 | Bayesian predictive information criterion for the evaluation of hierarchical Bayesian and empirical Bayes models |
| 6/28 | 高崎 淳一 | ワーファリン最適投与量モデル |
| 7/5 | 松浦 峻 | 部品の寸法の測定誤差が存在するときの選択的組立における最適分割戦略 |
| 7/12 | 渋谷 政昭 | 確率分割、ベル多項式、スターリング数 |
| 9/27 | 石田 功 | Scanning multivariate conditional Densities with probability integral transforms, with an application to volatility model |
| 10/4 | Ingo Bulla | Semi-Markov regime switching regression models applied to daily return series |
| 10/11 | Ahis SenGupta | Early detection and retrospective analysis of change-point data using multivariate methods |
| 10/18 | 高橋 徹章 | The effect of wind direction on ozone levels |
| 10/25 | 小森 理 | Box-Cox変換を用いたDominant ROC curve |
| 11/1 | 杉田 知格 | The theory of RUIN PROBABILITY |
| 11/8 | 高田 洋佑 | Some theoretical aspects of Hidden Markov Model |
| 11/15 | 吉田 美里 | 最適化問題-Memory Gradient Method- |
| 11/22 | 櫻沢 研一 | 集合的リスクモデル |
| 11/29 | 宮澤 祐紀 | JAVAによるtextile plot 環境の実装 |
| 12/6 | 内田 篤 | 体表面積と測定部位の関係 |
| 12/13 | 西内 翔 | Tail Dependence of Multivariate Distribution |
| 12/20 | 菅谷 勇樹 | An Implementation of "Probability Inheritance" Algorithm on S-PLUS |
| 1/24 | Marco Cuturi | Kernels on histograms through the transportation ploytype |
過去の水曜セミナー
外来講師による関連する
大学院の講義
お問い合わせは
まで.