| セミナー案内 |
水曜セミナー(2005年度)
| 時間 | 場所 | |
|---|---|---|
| 11:00〜12:15 | 慶應義塾 大学理工学部36棟2F 205-207号室 |
| 日 | 発表者 | タイトル |
|---|---|---|
| 4/20 | 島津 秀康 | 競泳データの解析 |
| 4/27 | 加藤 寛之 | 白色雑音の和の周期確率過程への収束 |
| 5/11 | 渋谷 政昭 | 双曲線正割分布の応用 |
| 5/18 | 高崎 淳一 | genotypeによるphenotypeの予測の問題 |
| 5/25 | 熊坂 夏彦 | 高次元データの可視化:Textile Plot |
| 6/1 | 青山 一基 | 逆三項分布の一般化 |
| 6/8 | 菅谷 勇樹 | 家系図の遺伝情報 |
| 6/15 | 加藤 昇吾 | circular-circular回帰モデル |
| 6/22 | 小森 理 | 医療におけるROCカーブ |
| 6/29 | 上辻 茂男 | QTL解析-量的表現型から遺伝的要因を抽出する- |
| 7/6 | 横内 大介 | リレーショナルデータの高度利用環境 DandD | 10/5 | 熊坂 夏彦 | Textile Plot と Homogeneity Analysis の関連性 |
| 10/12 | 高橋 徹章 | 2値時系列データの回帰モデル | 10/26 | 菅谷 勇樹 | 確率継承法による家系図尤度の計算と先行研究との比較 |
| 11/2 | 小森 理 | 閾値の取り方を変えたときのROCカーブの下側面積 | 11/9 | 島津 秀康 | 美容院来客データの解析 |
| 11/16 | 南 美穂子 | マグロ巻網漁で混獲されたサメの数の解析 | 1/11 | 横内 大介 | DandD プロジェクト �� |
過去の水曜セミナー
外来講師による関連する
大学院の講義
お問い合わせは www@stat.math.keio.ac.jpまで